VOC・排ガス処理実証テスト機
仕様例
触媒燃焼式脱臭装置(NMD-2)
| 処理性能 | 処理ガス: VOC有機性ガス 5000~7000ppmC(※)以下 処理能力:1~2m3/min(20℃) ガス処理温度:~350℃ 浄化効率:95%以上 |
|---|---|
| 装置材質 | 燃焼部:SUS304、断熱材:ロックウール |
| 概略寸法 | W600×H1500×D1500 突起物含む |
| 熱交換器 | 材質:SUS304、熱交換率>50% |
| 触媒ユニット | メタルハニカム□150×H50 + 白金触媒 |
| 加熱部 | 電気シーズヒーター 200V×8.0kW |
| 排気ブロア | ターボブロア1台 |
| 吸気口 | JIS 100A(5Kフランジ相当付) 1ヶ所 |
| 排気口 | JIS 100A(5Kフランジ相当付) 1ヶ所 |
| 制御盤 | デジタル温度調節計,触媒後過昇温防止、ブロア用インバータ、シーケンサ、漏電ブレーカー、異常出力端子(一括) |
| ユーティリティ | 電源AC200V 3相60Hz、40A |
| 使用用途 | VOC酸化浄化、悪臭除去 |
※『ppmC』はVOC分子の炭素数を加味したVOC濃度。